Horní řada zleva: Doubková Petra, Spejchalová Tereza, Stečínská Barbora, Josková Viktrorie, Hosová Sára, Čapková Adéla, Kykalová Kristýna, Hůrková Sofie, Lukášková Ellen, Šustová Karolína, Voženílková Patricie
Prostřední řada zleva: Kvasničková Kristýna, Kratchvílová Natálie, Dolanská Amálie, Fejková Natálie, Ježková Pavlína, Rajsnerová Kristýna, Petrová Pavla, Slováková Marie, Červinková Andrea, Michaličková Ema
Dolní řada zleva: Petrová Tereza, Vítová Kateřina, Pražáková Agáta, Zehetgruberová Klára, Petřík Matyáš (trenér brankářek), Siska Jan (hlavní trenér), Reinberková Aneta (asistentka trenéra) Handlová Valentina, Gosson Viktorie, Volhejnová Eliška, Bartošová Nela
5. kolo, sobota 23. 9. 2023, Vladivostocká UMT SK Slavia Praha – FC Hradec Králové | 3:1 | Report | |
3. kolo, čtvrtek 28. 9. 2023, SCM Mladé SK Dynamo Č. Budějovice – FC Hradec Králové | 1:5 | Report | |
7. kolo, sobota 7. 10. 2023, SK Smíchov, Plzeň FC Viktoria Plzeň – FC Hradec Králové | 6:1 | Report | |
9. kolo, sobota 21. 10. 2023, Braník UMT ABC Braník fotbal – FC Hradec Králové | 0:5 | Report | |
10. kolo, neděle 29. 10. 2023, Rybitví FK Pardubice – FC Hradec Králové | 3:4pen | Report | |
11. kolo, sobota 4. 11. 2023, Satalice, UMT AC Sparta Praha – FC Hradec Králové | 8:0 | Report | |
13. kolo, neděle 3. 3. 2024, Nisa UMT FC Slovan Liberec – FC Hradec Králové | 3:2 | Report | |
15. kolo, neděle 17. 3. 2024, Juliska UMT FK Dukla Praha – FC Hradec Králové | 1:2 | Report | |
17. kolo, neděle 7. 4. 2024, Srbice UMT FK Teplice – FC Hradec Králové | 0:7 | Report | |
19. kolo, sobota 27. 4. 2024, Satalice AC Sparta Praha – FC Hradec Králové | 1:0pen | Report | |
20. kolo, neděle 12. 5. 2024, Losinná u Plzně FC Viktoria Plzeň – FC Hradec Králové | 5:2 | Report | |
24. kolo, neděle 9. 6. 2024, Vladivostocká SK Slavia Praha – FC Hradec Králové | 14:00 |
Realizační tým pro sezónu 2023/24
Hlavní trenér:
Jan SISKA
Asistentka trenéra:
Aneta REINBERKOVÁ
OKRESNÍ PŘEBOR
26.8.2023 10:00 Kunčice/RMSK C - FC Hradec Králové 7:2 (3:0)
3.9.2023 10:00 FC Hradec Králové - Jiskra Prasek 2:5 (2:3)
13.9.2023 17:00 FC Hradec Králové - Sokol Hořiněves 1:0 (0:0)
19.9.2023 17:00 Nový HK/Vysoká n.L. B - FC Hradec Králové 3:1 (1:1)
24.9.2023 10:30 FC Hradec Králové - AFK Probluz 13:0 (4:0)
27.2023 17:00 FC Hradec Králové - Roudnice/Kratonohy 8:1 (5:0)
1.10.2023 13:30 Skřivany/Červeněves - FC Hradec Králové 1:1 (0:0)
11.10.2023 16:30 FC Hradec Králové - Sokol Stěžery 1:4 (0:1)
12.10.2023 13:30 Sokol Lhota p.L. - FC Hradec Králové 4:0 (3:0)
22.10.2023 13:00 Roudnice/Kratonohy - FC Hradec Králové 0:1 (0:1)
5.11.2023 13:30 Jiskra Prasek - FC Hradec Králové 0:0
18.11.2023 12:00 FC Hradec Králové - Kunčice/RMSK C (Slavia HK UMT)