Tabulka

 P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
1. AC Sparta Praha 25 20 3 2 63 57:20 37 24 
2. SK Slavia Praha 25 19 5 1 62 53:17 36 23 
3. FC Viktoria Plzeň 25 17 3 5 54 61:29 32 18 
4. 1.FC Slovácko 25 11 6 8 39 34:29 5
5. FC Baník Ostrava 25 11 4 10 37 34:28 6
6. FK Mladá Boleslav 25 10 6 9 36 42:39 3 -3 
7. SK Sigma Olomouc 25 9 6 10 33 34:34 0 -3 
8. FK Teplice 25 8 8 9 32 26:29 -3 -7 
9. FC Slovan Liberec 25 8 8 9 32 35:39 -4 -7 
10. FK Jablonec 25 6 10 9 28 32:38 -6 -8 
11. Bohemians Praha 1905 25 6 10 9 28 22:33 -11 -8 
12. FC Hradec Králové 25 6 9 10 27 27:35 -8 -9 
13. FK Pardubice 25 6 5 14 23 23:36 -13 -16 
14. FC Zlín 25 4 8 13 20 30:54 -24 -16 
15. MFK Karviná 25 5 4 16 19 25:47 -22 -20 
16. SK Dynamo Č. Budějovice 25 5 3 17 18 26:54 -28 -18 

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)

Nepřehlédněte

Rozhovory

Na hřišti jsme nechali maximum, ujišťuje Ladislav Krejčí

Reportáž

Dorostenci porazili Boleslav 3:0 a pronásledují čelo tabulky

Aktuální zprávy

Víkendové výsledky Votroků