Rozhovory
Jan Mahr: Osobně jsem se posunul
včera - FC Hradec Králové
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Hradec Králové | 12 | 7 | 4 | 1 | 19:9 | 25 | +10 |
2. | SK Líšeň | 12 | 6 | 5 | 1 | 21:14 | 23 | +7 |
3. | FK Ústí nad Labem | 12 | 6 | 3 | 3 | 15:14 | 21 | +1 |
4. | MFK Chrudim | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:9 | 20 | +6 |
5. | 1. SK Prostějov | 12 | 5 | 5 | 2 | 17:12 | 20 | +5 |
6. | FK Viktoria Žižkov | 12 | 6 | 1 | 5 | 18:16 | 19 | +2 |
7. | FC Sellier & Bellot Vlašim | 12 | 5 | 2 | 5 | 19:15 | 17 | +4 |
8. | FK Dukla Praha | 12 | 4 | 5 | 3 | 17:13 | 17 | +4 |
9. | FK Varnsdorf | 12 | 4 | 5 | 3 | 10:12 | 17 | -2 |
10. | FC Vysočina Jihlava | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 15 | 0 |
11. | FK Fotbal Třinec | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:21 | 15 | -3 |
12. | FK Blansko | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:19 | 9 | -6 |
13. | FC MAS Táborsko | 12 | 2 | 2 | 8 | 9:16 | 8 | -7 |
14. | FC Slavoj Vyšehrad | 12 | 1 | 1 | 10 | 6:27 | 4 | -21 |
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Hradec Králové | 12 | 7 | 4 | 1 | 19:9 | 25 | +10 |
2. | SK Líšeň | 12 | 6 | 5 | 1 | 21:14 | 23 | +7 |
3. | FK Ústí nad Labem | 12 | 6 | 3 | 3 | 15:14 | 21 | +1 |
4. | MFK Chrudim | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:9 | 20 | +6 |
5. | 1. SK Prostějov | 12 | 5 | 5 | 2 | 17:12 | 20 | +5 |
6. | FK Viktoria Žižkov | 12 | 6 | 1 | 5 | 18:16 | 19 | +2 |
7. | FC Sellier & Bellot Vlašim | 12 | 5 | 2 | 5 | 19:15 | 17 | +4 |
8. | FK Dukla Praha | 12 | 4 | 5 | 3 | 17:13 | 17 | +4 |
9. | FK Varnsdorf | 12 | 4 | 5 | 3 | 10:12 | 17 | -2 |
10. | FC Vysočina Jihlava | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 15 | 0 |
11. | FK Fotbal Třinec | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:21 | 15 | -3 |
12. | FK Blansko | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:19 | 9 | -6 |
13. | FC MAS Táborsko | 12 | 2 | 2 | 8 | 9:16 | 8 | -7 |
14. | FC Slavoj Vyšehrad | 12 | 1 | 1 | 10 | 6:27 | 4 | -21 |
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
B - Body
RG - Rozdíl gólů