Rozhovory
Jan Mahr: Osobně jsem se posunul
včera - FC Hradec Králové
# | Brankáři | Z | MIN | INK | NUL | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Vízek | 7 | 630 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
12 | Radim Ottmar | 5 | 450 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | O | Jan Král | 11 | 986 | 1 | 0 | 2 | 0 |
19 | O | Jan Mejdr | 12 | 982 | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | U | Pavel Dvořák | 11 | 919 | 1 | 4 | 2 | 0 |
8 | Z | Adam Vlkanova | 11 | 872 | 3 | 1 | 1 | 0 |
13 | O | Denis Donát | 12 | 861 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | O | Otto Urma | 10 | 715 | 1 | 2 | 4 | 0 |
11 | U | Erik Prekop | 12 | 601 | 5 | 1 | 2 | 0 |
5 | Z | Dominik Soukeník | 10 | 557 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Z | Jan Záviška | 11 | 550 | 3 | 3 | 0 | 0 |
22 | Z | Petr Kodeš | 6 | 540 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | Z | Jakub Rada | 6 | 529 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | Z | Filip Novotný | 12 | 509 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 | O | Michal Leibl | 9 | 505 | 0 | 0 | 4 | 1 |
25 | O | František Čech | 7 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Z | Robert Jukl | 5 | 369 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | U | Daniel Vašulín | 5 | 357 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | Z | Jiří Kateřiňák | 6 | 311 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Jakub Šípek | 4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Z | Daniel Procházka | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Z | Denny Samko | 4 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 |
statistiky vygenerovány: 29.12.2020 / 11:17
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
A - asistence
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
A - asistence
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: teamesports.cz