Aktuální zprávy
Votroci na hostování
včera - Adam Horáček
# | Post | Jméno | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | O | Petr Kodeš | 29 | 2391 | 1 | 0 | 3 | 0 |
13 | O | Karel Spáčil | 27 | 2385 | 3 | 2 | 5 | 0 |
5 | O | Filip Čihák | 26 | 2242 | 3 | 1 | 2 | 1 |
26 | O | Daniel Horák | 27 | 2236 | 1 | 6 | 3 | 0 |
58 | Z | Adam Vlkanova | 26 | 2038 | 5 | 5 | 6 | 0 |
14 | O | Jakub Klíma | 25 | 2022 | 1 | 1 | 4 | 0 |
11 | Z | Samuel Dancák | 29 | 1996 | 1 | 1 | 5 | 0 |
4 | O | Tomáš Petrášek | 22 | 1924 | 2 | 0 | 6 | 2 |
28 | Z | Jakub Kučera | 21 | 1361 | 4 | 2 | 3 | 1 |
38 | U | Adam Griger | 22 | 1340 | 4 | 0 | 1 | 0 |
37 | Z | Ondřej Mihálik | 25 | 1330 | 1 | 3 | 4 | 0 |
17 | U | Petr Juliš | 24 | 1119 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Z | Václav Pilař | 17 | 939 | 3 | 1 | 0 | 1 |
19 | Z | Tom Slončík | 11 | 845 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Z | Daniel Samek | 18 | 701 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | Z | Lukáš Čmelík | 19 | 616 | 1 | 0 | 5 | 0 |
21 | O | Štěpán Harazim | 7 | 351 | 1 | 0 | 2 | 0 |
29 | U | Matěj Koubek | 12 | 209 | 1 | 0 | 2 | 0 |
25 | O | František Čech | 5 | 208 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | U | Matěj Náprstek | 7 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Z | Ladislav Krejčí | 7 | 172 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | U | Daniel Hais | 3 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | U | David Jurčenko | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | U | Ondřej Šašinka | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Z | Daniel Kaštánek | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 28.04.2025 / 10:21
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
A - asistence
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
A - asistence
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: teamesports.cz