Horní řada zleva: Adam Bartoš, Michal Gajda, Jan Baše, Jakub Starý, Jan Kosař, Lukáš Macek, Šimon Kloutvor, Filip Kostka
Prostřední řada zleva: Václav Červenka (masér), Jakub Růžička, Petr Dvořák, Filip Školník, David Pospíšil, Ondřej Kubásek, Michal Blažek (kondiční trenér)
Dolní řada zleva: Adam Jiroušek, Václav Voltr, Matyáš Matějů, Tomáš Ibrmajer (asistent trenéra), Josef Vlček (hlavní trenér), Ondřej Kraják (kondiční trenér), Jakub Placák, Matěj Šťovíček, Matyáš Kadlec
Na snímku chybí: Eduard Wenke a Dominik Cvejn
Realizační tým pro sezónu 2024/2025
hlavní trenér:
JOSEF VLČEK
tel.: +420 724 736 245
email: josefvlcek10@seznam.cz
asistent trenéra:
TOMÁŠ IBRMAJER
tel.: +420 776 716 286
email: ibrmajer.tomas@seznam.cz
trenér brankářů:
RADIM OTTMAR
tel.: +420 723 318 070
email: radim.ottmar@seznam.cz
kondiční trenér:
ONDŘEJ KRAJÁK
tel.: +420 776 311 407
email: ondrej.krajak@gmail.com
kondiční trenér:
MICHAL BLAŽEK
tel.: +420 732 536 669
email: vaclav.cervenka@seznam.cz
masér:
DANIEL HOFMAN
tel.: +420 702 215 374
email:
masér:
VÁCLAV ČERVENKA
tel.: +420 602 775 305
email: vaclav.cervenka@seznam.cz
fyzioterapeutka:
KRISTÝNA HALVOVÁ
tel.: +420 603 852 278
email: halvova.k@gmail.com
Konec sezóny 2024/2025 (U16) - sobota 14.6.2025 MU
Začátek sezóny 2025/2026 (U17) - pondělí 7.7.2025 TJ
Program letní přípravy:
sobota 12.7. 10:00 PU Jihlava U17 - FC HK U17 (Jihlava - Na Stoupách)
pondělí 14.7. - pátek 18.7. SOUSTŘEDĚNÍ VELKÉ BÍLOVICE
úterý 15.7. 16:30 PU FCHK U17 - 1.FC Slovácko U17 (Velké Bílovice)
pátek 18.7. 10:00 PU FCHK U17 - SK Líšeň U18 (Velké Bílovice)
neděle 27.7. 10:00 PU FK Pardubice U17 - FCHK U17 (Ohrazenice)
sobota 2.8. 13:15 PU FCHK U17 - FK Teplice U16 (Bavlna)
![]() ![]() | přát., sobota 13. 7. 2024, Na Stoupách FC Vysočina Jihlava – FC Hradec Králové | 3:1 | Report |
Branky a (asistence): 34. soupeř, 47. soupeř, 72. soupeř - 65. Wenke | |||
![]() ![]() | přát., čtvrtek 18. 7. 2024, Nymburk SK Slavia Praha – FC Hradec Králové | 7:2 | Report |
Branky a (asistence): 29. , 41., 49. , 65. , 80. , 85. , 90. soupeř - 1. Voltr (Wenke), 33. Baše (Voltr) | |||
![]() ![]() | MVM, neděle 21. 7. 2024, Nový Hradec Králové FC Hradec Králové – MFK Chrudim | 7:0 | Report |
Branky a (asistence): 17. Baše, 24. Bartoš (Pospíšil), 26. Růžička (Jansa), 29. Kloutvor (Bartoš), 55. Kloutvor, 77. Bém (Švec), 90. Švec (Kubásek) | |||
![]() ![]() | přát., pátek 26. 7. 2024, Velké Bílovice FC Hradec Králové – 1.FC Slovácko | 0:3 | Report |
Branky a (asistence): 10., 29., 80. soupeř | |||
![]() ![]() | přát., sobota 3. 8. 2024, Bavlna FC Hradec Králové – FK Teplice | 1:1 | Report |
Branky a (asistence): 28. Bartoš (Kloutvor) - 88. soupeř | |||
![]() ![]() | 6. kolo, sobota 14. 9. 2024, Chrudim MFK Chrudim – FC Hradec Králové | 1:0 | Report |
Branky a (asistence): 49. Pavlík | |||
![]() ![]() | MVM, středa 9. 10. 2024, Mokrá-Horákov / UMT Líšeň SK Líšeň – FC Hradec Králové | 1:8 | Report |
Branky a (asistence): 68. soupeř - 8. Bartoš (Voltr), 10. Cvejn (Pospíšil), 31. Bartoš (Růžička), 39. Baše (Cvejn), 49. Dvořák (Cvejn), 63. Kloutvor (Macek), 70. Starý (Cvejn), 75. Kloutvor | |||
![]() ![]() | MVM, sobota 30. 11. 2024, UMT Malšák FC Hradec Králové – SK Sigma Olomouc | 2:3 | Report |
Branky a (asistence): 62. Starý (Kloutvor), 64. Gajda (Cvejn) - 1. Botek, 47. Kristek, 84. Marek | |||
![]() ![]() | MVM, sobota 7. 12. 2024, UMT Malšák FC Hradec Králové – FC Viktoria Plzeň | 0:6 | Report |
Branky a (asistence): 8. , 19. , 28. , 45. , 81. , 90. soupeř | |||
![]() ![]() | MVM, sobota 11. 1. 2025, UMT České Budějovice SK Dynamo Č. Budějovice – FC Hradec Králové | 2:1 | Report |
Branky a (asistence): 27. soupeř, 71. soupeř - 85. Kostka (Cvejn) | |||
![]() ![]() | přát., sobota 18. 1. 2025, UMT Malšák FC Hradec Králové – FC Vysočina Jihlava | 1:0 | Report |
Branky a (asistence): 75. Bartoš | |||
![]() ![]() | přát., sobota 25. 1. 2025, UMT Lubin Zaglebie Lubin – FC Hradec Králové | 2:1 | Report |
Branky a (asistence): 13. soupeř, 60. soupeř - 67. Dvořák P. (Kloutvor) | |||
![]() ![]() | přát., sobota 1. 2. 2025, UMT Admira FK Admira Praha – FC Hradec Králové | 0:1 | Report |
Branky a (asistence): 80. Bartoš (Růžička) | |||
![]() ![]() | přát., neděle 9. 2. 2025, UMT Malšák FC Hradec Králové – FK Meteor Praha | 2:1 | Report |
Branky a (asistence): 39. Starý (Placák), 45. Macek (Růžička) - 70. soupeř | |||
![]() ![]() | MVM, sobota 15. 2. 2025, UMT Malšák FC Hradec Králové – SK Dynamo Č. Budějovice | 1:5 | Report |
Branky a (asistence): 60. Švec (Matějů) - 3., 21., 33., 68., 82. soupeř | |||
![]() ![]() | MVM, středa 26. 2. 2025, UMT Luční FC Viktoria Plzeň – FC Hradec Králové | 3:0 | Report |
Branky a (asistence): | |||
![]() ![]() | MVM, sobota 1. 3. 2025, UMT Řepčín SK Sigma Olomouc – FC Hradec Králové | 5:0 | Report |
Branky a (asistence): 28., 50., 65., 72., 76. soupeř | |||
![]() ![]() | 21. kolo, sobota 12. 4. 2025, Bavlna FC Hradec Králové – MFK Chrudim | 3:1 | Report |
Branky a (asistence): 59. Švec, 64. Bartoš (Voltr), 67. Kostka (Bartoš) - 80. Horák |