Tabulka

 P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
1. AC Sparta Praha 3 3 0 0 9 8:2 6
2. SK Slavia Praha 3 2 1 0 7 5:0 5
3. SK Sigma Olomouc 3 2 1 0 7 5:2 3
4. FC Viktoria Plzeň 3 2 1 0 7 4:1 3
5. FC Hradec Králové 3 2 0 1 6 3:2 1
6. FK Jablonec 4 2 1 1 7 2:1 1
7. FC Slovan Liberec 3 1 1 1 4 4:3 1 -2 
8. FK Mladá Boleslav 3 1 0 2 3 4:4 0
9. FK Pardubice 3 1 0 2 3 4:4 0
10. Bohemians Praha 1905 3 1 1 1 4 2:2 0
11. FC Baník Ostrava 2 1 0 1 3 2:2 0
12. MFK Karviná 2 1 0 1 3 2:3 -1
13. FK Dukla Praha 4 1 0 3 3 2:5 -3 -6 
14. 1.FC Slovácko 3 0 2 1 2 0:3 -3 -4 
15. FK Teplice 3 0 0 3 0 2:7 -5 -3 
16. SK Dynamo Č. Budějovice 3 0 0 3 0 1:9 -8 -6 

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)

Nepřehlédněte

Preview

Bitva na půdě úřadujícího mistra. Hradec vyzve Spartu

Reportáž

Rezerva prohrála s Loko Praha těsně 1:2

Aktuální zprávy

Víkendový program Votroků

×
Dnes v 18:30 | A-tým
AC Sparta Praha
FC Hradec Králové