Preview
Bitva na půdě úřadujícího mistra. Hradec vyzve Spartu
před 2 dny - Adam Horáček, Petr Šatalík
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Slavia Praha | 21 | 18 | 2 | 1 | 56 | 44:7 | 37 | 26 |
2. | FC Viktoria Plzeň | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 | 42:19 | 23 | 13 |
3. | FK Jablonec | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | 35:19 | 16 | 0 |
4. | AC Sparta Praha | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | 37:22 | 15 | 10 |
5. | FC Baník Ostrava | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 33:20 | 13 | 12 |
6. | FK Mladá Boleslav | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 | 33:24 | 9 | -2 |
7. | FC Slovan Liberec | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 30:26 | 4 | -6 |
8. | FC Hradec Králové | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 20:17 | 3 | -2 |
9. | SK Sigma Olomouc | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 30:31 | -1 | -1 |
10. | Bohemians Praha 1905 | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 25:30 | -5 | -5 |
11. | FK Teplice | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 25:34 | -9 | -8 |
12. | MFK Karviná | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 24:33 | -9 | -9 |
13. | 1.FC Slovácko | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 | 20:32 | -12 | -5 |
14. | FK Pardubice | 21 | 3 | 6 | 12 | 15 | 17:31 | -14 | -15 |
15. | FK Dukla Praha | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 | 15:36 | -21 | -17 |
16. | SK Dynamo Č. Budějovice | 20 | 0 | 4 | 16 | 4 | 7:56 | -49 | -29 |
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)