Tabulka

Zobrazuje se nadstavba. Zobrazit tabulku základní části

 P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
Skupina o titul
1. FC Viktoria Plzeň 35 26 7 2 85 63:21 42  
2. SK Slavia Praha 35 24 6 5 78 80:27 53  
3. AC Sparta Praha 35 22 7 6 73 72:40 32  
4. 1.FC Slovácko 35 21 5 9 68 59:38 21  
5. FC Baník Ostrava 35 15 10 10 55 60:48 12  
6. FC Hradec Králové 35 10 14 11 44 44:52 -8  
Skupina o záchranu
1. FK Pardubice 35 9 10 16 37 42:68 -26  
2. FC Fastav Zlín 35 9 9 17 36 43:60 -17  
3. Bohemians Praha 1905 35 8 10 17 34 45:61 -16  
4. FK Jablonec 35 6 16 13 34 27:48 -21  
5. FK Teplice 35 8 5 22 29 33:59 -26  
6. MFK Karviná 35 3 10 22 19 33:63 -30  

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)

Nepřehlédněte

Aktuální zprávy

Bitva o všechno na vyprodaném Malšáku! Lvíčata přivítají Litvu

Preview

Rezerva přivítá po vítězném derby Benátky nad Jizerou

Tisková zpráva

Město jedná se zájemci o koupi části fotbalového klubu