| Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Viktoria Plzeň | 7 | 6 | 1 | 0 | 17:5 | 19 |
| 2 | SK Sigma Olomouc | 7 | 4 | 3 | 0 | 15:5 | 15 |
| 3 | FK Mladá Boleslav | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:6 | 13 |
| 4 | AC Sparta Praha | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:5 | 12 |
| 5 | FK Baumit Jablonec | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:8 | 11 |
| 6 | FK Teplice | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:8 | 11 |
| 7 | SK Slavia Praha | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:10 | 9 |
| 8 | 1. FK Příbram | 7 | 2 | 3 | 2 | 3:5 | 9 |
| 9 | SK Dynamo České Budějovice | 7 | 1 | 5 | 1 | 5:7 | 8 |
| 10 | FC Hradec Králové | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:8 | 8 |
| 11 | FK Ústí nad Labem | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:9 | 8 |
| 12 | FC Slovan Liberec | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:8 | 7 |
| 13 | 1.FC Slovácko | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:11 | 7 |
| 14 | Bohemians 1905 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:10 | 6 |
| 15 | FC Baník Ostrava | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:9 | 5 |
| 16 | FC Zbrojovka Brno | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:19 | 3 |
Sestavy:
FK Viktoria Žižkov: Kolář – Zawada, Bodeček, Kropík, Šťastný – Bořil, Houžvička, Rabiák, Novotný, Súkeník – Mašek
FC Hradec Králové: Lindr – Fischer, Hochmeister, Hájovský, Tomašák – Karal, Zelený, Pokorný, Voltr, Pávek – Kocourek
Rozhodčí: Ardeleánu – Mencl, Moláček
Na první vážnější akci v prvním poločase si diváci museli počkat do 17. minuty, kdy po levé straně probíhal žižkovský Rabiák. Jeho centr proletěl skrz pokutové území a následnou přihrávku zlikvidoval Lindr. O pár minut později se žižkovští dostali kolmou přihrávkou za obranu, ale opět včasným vyběhnutím akci zastavil Lindr. Hradec zahrozil ve 32. minutě, kdy Voltr prokličkoval domácí obranou. Zamotal hlavu i brankáři Kolářovi, ale místo střely volil přihrávku, kterou nikoho nenašel. Fischer ještě zkoušel míč vrátit zpět, ale ten skončil mimo branku. Běžela 35. minuta a Hradec měl možnost zahrávat přímý volný kop z hranice vápna, ale střele se postavila ruka domácího hráče ve zdi. Píšťala sudího však zůstala němá.
Ve druhém poločase se hra odvíjela od vápna k vápnu. Největší šanci utkání měl dvě minuty před koncem Pokorný, ale jeho střela minula jen o chlup žižkovskou branku.
V penaltovém rozstřelu za FC HK proměnili: Kocourek, Dvořák, Pokorný
Neproměnili: Fischer a Hájovský
