Tabulka

 P. Tým Z V R P B Skóre RG +/- 
1. SK Slavia Praha 30 20 9 1 69 65:22 43 24 
2. FC Viktoria Plzeň 30 20 7 3 67 47:21 26 22 
3. AC Sparta Praha 30 16 9 5 57 47:26 21 12 
4. FK Teplice 30 13 9 8 48 38:25 13
5. FK Mladá Boleslav 30 13 10 7 49 47:37 10
6. FK Dukla Praha 30 11 7 12 40 39:35 4 -5 
7. FC Fastav Zlín 30 11 8 11 41 34:35 -1 -4 
8. FC Slovan Liberec 30 10 9 11 39 31:28 3 -6 
9. FK Jablonec 30 9 12 9 39 43:38 5 -6 
10. MFK Karviná 30 9 7 14 34 39:49 -10 -11 
11. FC Hradec Králové 30 8 3 19 27 29:51 -22 -18 
12. Bohemians Praha 1905 30 7 7 16 28 22:39 -17 -17 
13. 1.FC Slovácko 30 6 14 10 32 29:38 -9 -13 
14. FC Zbrojovka Brno 30 6 14 10 32 32:45 -13 -13 
15. FC Vysočina Jihlava 30 6 9 15 27 26:47 -21 -18 
16. 1.FK Příbram 30 6 4 20 22 29:61 -32 -23 

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)

Nepřehlédněte

Rozhovory

Cením si síly našeho týmu, přiznává Daniel Horák

Aktuální zprávy

Jízda směr Evropa nezpomaluje, Votroky čeká odveta na Hané

Mládež

Zlatí Votroci! Kategorie U12 slaví mistrovský titul