Vítězný a bronzový tým FC HK 2000

You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
 

Fotogalerie

g1290435439_1290435511.jpg
You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

Anketa

V této sezóně mi z občerstvení nejvíce vyhovovalo V této sezóně mi z občerstvení nejvíce vyhovovalo
 
268
 
81
 
31
 
161

Kalendář

« 5 / 2012 »
Po Út St Čt So Ne
30123
456
789
101112
13
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

Tabulka Gambrinus liga 2011/12

1 FC Slovan Liberec 30 20 6 4 65:30 68
2 AC Sparta Praha 30 20 4 6 51:25 64
3 FC Viktoria Plzeň 30 19 6 5 66:33 63
4 FK Mladá Boleslav 30 16 5 9 50:31 50
5 FK Teplice 30 12 10 8 36:30 46
6 FK Dukla Praha 30 11 9 10 42:34 42
7 1. FC Slovácko 30 12 5 13 29:32 41
8 FK Baumit Jablonec 30 11 7 12 54:43 40
9 1. FK Příbram 30 11 6 13 44:56 39
10 SK České Budějovice 30 9 8 13 30:51 35
11 SK Sigma Olomouc 30 11 10 9 41:38 34
12 SK Slavia Praha 30 7 11 12 28:34 34
13 FC Hradec Králové 30 8 7 15 22:38 31
14 FC Baník Ostrava 30 6 7 16 31:48 28
15 Bohemians 1905 30 6 6 18 20:54 23
16 Viktoria Žižkov 30 5 4 21 23:55 19

Spřátelené sportovní kluby v HK